ALBO D'ORO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anno | 1.Classificato | Giri e media | 2. Classificato | 3. Classificato | Partenti | |
Micangeli - Gasparri - | 235 giri | Merzario - Naddeo - | Ragazzi - Taverna - | |||
1991 | Gara unica | Pietromarchi | media di | Serena | Magnani | 25 |
(BMW 635 CSI) | 125,296 Km/h | (Alfa Romeo 75 3.0) | (Ford Sierra Cosworth) | |||
1992 | Gara unica | Ragazzi - Taverna - Weiss (BMW M3) | 244 giri media di 130,051 Km/h | Walcher - Bardelle -Cutrera (Porsche Carrera Cup) | Della Noce - Angelastri (Porsche Carrera Cup) | 55 |
1993 | Gold Cup | Burgstaller - Heger (BMW M3 GTR) | 228 giri media di 121,292 Km/h | Cecotto - Ravaglia (BMW M3 GTR) | B. Rebai - C. Rebai -G. Rebai (Porsche Carrera RSR) | 68 |
Silver Cup | Silvestri - Corradetti -Gallo (Alfa Romeo 33) | 219 giri media di 116,622 Km/h | Brescia - Rosi (Renault Clio) | Belli - Puccetti - Mariani (Renault Clio) | ||
1994 | Gold Cup | Della Noce - Olofsson (Ferrari F40) | 269 giri media di 142,934 Km/h | Mancini - Schiattarella (Ferrari 348) | Calderari - Bryner (Porsche RSR) | 73 |
1995 | Gara unica | Della Noce - Olofsson (Ferrari F40) | 251 giri media di 133,395 Km/h | Angelastri - Cassina (Porsche Carrera RSR) | G. Monforte - M. Monforte - Costacurta (Porsche Carrera RSR) | 75 |
Della Noce - | 221 giri | A. Zadra - M. Zadra - | Bryner - Calderari | |||
Gold Cup | Schiattarella | media di | Drudi | Richter | ||
1996 | (Ferrari F40) | 117,553 Km/h | (Porsche 911 GT2) | (Porsche 911 GT2) | 86 | |
Bertei - Roncaglia - | 205 giri | W. Meloni - M. Meloni - | “Amphicar” - Priulla - | |||
Silver Cup | Francioni | media di | P. Meloni | Nicodemi | ||
(BMW 325i) | 109,145 Km/h | (BMW M3 2.3) | (BMW M3 2.3) | |||
1997 | Gold Cup | Nielsen - Bscher (McLaren F1 GTR) | 285 giri media di 151,870 Km/h | A. Zadra - M. Zadra -F. Peroni (Porsche 911 GT2) | M. Monforte - G. Monforte - D. Monforte (Porsche Carrera RSR) | 86 |
Silver Cup | Capello - Santus (VW Golf Tdi) | 243 giri media di 129,458 Km/h | Gianni - Marazzi - Gasparri (BMW M3 3.0) | Cox - Povey (BMW M3 3.0) | ||
1998 | Gold Cup | Mancini - Zardo (Tampolli RTA 98 A.R.) | 275 giri media di 147,305 Km/h | Calderari - Bryner - Zadra (Ferrari 333 SP) | Beaverbrook - Lister - Greasley (Porsche 911 EVO GT2) | 81 |
Silver Cup | Capello - Santus (VW Golf IV Tdi) | 250 giri media di 133,584 Km/h | Hemroulle - Nissen (VW Golf IV Tdi) | W. Meloni - P. Meloni (BMW M3) | ||
1999 | Gold Cup | Zardo - Lancellotti (Tampolli RTA 98 A.R.) | 248 giri media di 131,866 Km/h | Sperati - Poggetti (Lucchini Sp 97 A.R.) | P. Peroni - Maddalena (Lucchini ISRS2 A.R.) | 106 |
Capello - Bernasconi - | 247 giri | Ravaglia - Quester - | M. Gianni - P. Gianni - | |||
Silver Cup | Casavecchia | media di | Anapoli | Bertei | ||
(VW Golf IV Tdi) | 131,343 Km/h | (BMW M3) | (BMW M3) | |||
2000 | Gold Cup | Zardo - Lancellotti (Tampolli RTA 98 A.R.) | 281 giri media di 150,516 Km/h | Saccomanno M. - Saccomanno E. (Lucchini SR2 99 A.R.) | Corolli - Vita -Vallebona (Lucchini P3 98 A.R.) | 110 |
Silver Cup 1 | Jolly - Porello - Questa (Honda Integra Type R) | 238 giri media di 127,578 km/h | Valli - Meloni - Meloni (BMW 320i) | Nava - Castagna (Opel Astra OPC) | ||
Quester - Riccitelli | 212 giri | Wilson - Donaldson - | Zadra - Comandino - | |||
Silver Cup 2 | Peter | media di | Macari | Sardelli | ||
(BMW M3 E36 3.2) | 113,741 km/h | (BMW M3E36 3.2) | (BMW M3 E36 3.2) | |||
2001 | Gold Cup | M. Saccomanno - E. Saccomanno (Lucchini SR2 A.R.) | 265 giri media di 142,485 Km/h | De Bono - Cioci (Durango GMS 01) | Randaccio - Maddalena (Lucchini SR2 A.R.) | 86 |
Silver Cup | Santus - Galimberti -Duchateau (VW Bora Variant R-Tdi) | 255 giri media di 136,814 km/h | Vosse - Cappellari - Matteuzzi (BMW M3 3.2 E36) | Farneti - Monti (Lotus Exige) | ||
Bruni - Maddalena - | 283 giri | Francioni - P. Peroni - | Collini - Quester - | |||
Gold Cup | Rugolo | media di | Savoldi | Riccitelli | ||
2002 | (Durango GMS01 Judd) | 151,783 Km/h | (Lucchini SR2 A.R.) | (Lucchini SR2 A.R.) | 80 | |
Silver Cup | Zonca - Bonaldi -Del Castello (BMW M3 E46 3.2) | 228 giri media di 122,223 km/h | Albanese - De Luca (VW Golf IV Tdi) | De Simone - Zadra - De Lorenzi (BMW M3 E46 3.2) | ||
Fonte Peroni Promotions Incentive |